Connect with us

Hi, what are you looking for?

Строительство и ремонт

Аренда частных домов в регионах РФ: динамика цен

Аренда частных домов в регионах РФ: динамика цен
Аренда частных домов в регионах РФ: динамика цен

С начала года рост арендных ставок на частные дома произошел в 42 регионах из 82, падение – в 38, в двух показатель не изменился, выяснили аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР».

Больше всего аренда домов подорожала в Брянской области (+68,4%), Забайкальском (+67,5%) и Хабаровском (+66,7%) краях, Мурманской (+58,1%), Пензенской (+29,6%) областях, Чувашии (+28,8%), Якутии (+26,2%), Кировской (+22,1%) области, республике Коми (+21,8%) и Амурской области (+19,2%).

Падение цен на аренду состоялось в Камчатском крае (–40%), Сахалинской (–37,9%), Омской (–30,9%), Курской (–22,2%), Кемеровской (–22,2%), Рязанской (–20,4%), Ивановской (–20,2%), Псковской (–16,8%), Новосибирской (–15,4%) и Астраханской (–15,2%) областях.

В Москве отмечено удешевление арендных коттеджей и дач на 10% (до 108 151 руб./мес.), в Московской области – на 4,7% (до 94 728 руб./мес.), в Санкт-Петербурге – на 12,6% (до 98 726 руб./мес.), в Ленинградской области – на 2,3% (до 79 134 руб./мес.).

✅ В среднем по Российской Федерации частные дома подешевели, но совсем незначительно, на 0,7% с начала года, и сейчас средняя арендная ставка составляет 59 630 руб./мес.


комментарий

Генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР», Павел Луценко

«Предложение на рынке увеличилось с начала года на 56%, невзирая на приближение летнего сезона, а по сравнению с маем 2024 года – на целых 132%. Спрос же не такой высокий, как прошлой весной – видимо, тому виной холодная погода. А также завышенные ожидания собственников домов, многие из которых специально сняли свои объекты с продажи, чтобы сдавать в аренду, и выставили слишком высокие ценники. Арендатор очевидно к таким условиям не готов».


 

Аренда домов в регионах РФ
Регион Аренда, руб./мес. Прирост с начала года
1 Москва 108151 -10,0%
2 Санкт-Петербург 98726 -12,6%
3 Ямало-Ненецкий АО 97090 2,9%
4 Московская область 94728 -4,7%
5 Хабаровский край 83333 66,7%
6 Мурманская область 82714 58,1%
7 Якутия республика 82000 26,2%
8 Ленинградская область 79134 -2,3%
9 Калининградская область 77873 5,3%
10 Кировская область 77666 22,1%
11 Приморский край 74863 -37,3%
12 Ярославская область 74341 -0,5%
13 Челябинская область 73670 1,8%
14 Пензенская область 73076 29,6%
15 Ульяновская область 70875 -1,8%
16 Свердловская область 70296 -4,6%
17 Тверская область 70198 3,2%
18 Карелия республика 69925 4,6%
19 Ханты-Мансийский АО 69900 -2,4%
20 Нижегородская область 69468 0,5%
21 Архангельская область 68571 -2,0%
22 Татарстан республика 67333 2,4%
23 Пермский край 67028 -3,0%
24 Саратовская область 66270 13,5%
25 Тульская область 65423 5,7%
26 Тюменская область 64994 -1,3%
27 Владимирская область 64671 0,2%
28 Красноярский край 63851 -3,6%
29 Алтай республика 63556 -1,8%
30 Новосибирская область 62751 -15,4%
31 Самарская область 62733 -2,0%
32 Калужская область 61643 4,6%
33 Чувашия республика 61562 28,8%
34 Бурятия республика 61100 -6,2%
35 Ивановская область 60100 -20,2%
36 Амурская область 60000 19,2%
37 Камчатский край 60000 -40,0%
38 Удмуртская республика 59820 -3,8%
39 Севастополь 59793 17,7%
40 Костромская область 59333 -11,8%
41 Чеченская республика 58490 5,6%
42 Алтайский край 58304 17,3%
43 Кемеровская область 58007 -22,2%
44 Смоленская область 57821 4,2%
45 Курская область 57232 -22,2%
46 Новгородская область 56797 2,9%
47 Псковская область 55435 -16,8%
48 Коми республика 54800 21,8%
49 Липецкая область 54309 -13,1%
50 Омская область 54181 -30,9%
51 Оренбургская область 53418 -1,3%
52 Вологодская область 53214 -7,2%
53 Башкортостан республика 53185 -5,1%
54 Рязанская область 52420 -20,4%
55 Адыгея республика 52206 4,6%
56 Брянская область 52142 68,4%
57 Забайкальский край 51666 67,5%
58 Марий Эл республика 51428 2,9%
59 Еврейская АО 51000 -7,7%
60 Краснодарский край 50523 1,7%
61 Крым республика 50468 7,5%
62 Тыва республика 50410 0,8%
63 Волгоградская область 50389 0,0%
64 Томская область 49000 13,1%
65 Иркутская область 47742 -3,5%
66 Астраханская область 47545 -15,2%
67 Воронежская область 46718 3,4%
68 Хакасия республика 46181 2,3%
69 Мордовия республика 46000 11,5%
70 Орловская область 45684 -7,5%
71 Сахалинская область 45000 -37,9%
72 Белгородская область 44073 4,2%
73 Ставропольский край 43901 0,7%
74 Калмыкия республика 41666 19,0%
75 Северная Осетия республика 41116 -4,3%
76 Дагестан республика 40724 9,9%
77 Ростовская область 40497 -3,9%
78 Карачаево-Черкесская республика 39638 2,3%
79 Тамбовская область 39424 7,2%
80 Кабардино-Балкарская республика 34333 -8,4%
81 Ингушетия республика 30000 0,0%
82 Курганская область 24000 11,6%
  Среднее 59630 -0,7%

 

По материалам: «МИР КВАРТИР»

В тренде