Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан в июне 2022 г. на основании данных от кредиторов, передающих данные в Бюро.
В июне 2022 г. количество новых ипотечных кредитов[1] выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 75%, а объёмы увеличились на 68%. В июне нынешнего года было выдано 57,50 тыс. ипотечных кредитов на 219,15 млрд руб., в мае –32,90 тыс. кредитов на 130,55 млрд руб. Средний размер новой ипотеки снизился на 4%: с 4,0 до 3,8 млн руб.
В пятёрку лидеров по объёмам ипотечного кредитования в июне 2022 вошли: Москва – 5,79 тыс. кредитов на 44,08 млрд руб., Московская обл. – 3,96тыс. кредитов на 24,31 млрд руб., Санкт-Петербург – 2,84 тыс. кредитов на 16,66 млрд руб., Краснодарский край –2,02 тыс. кредитов на 8,06 млрд руб., Татарстан – 1,81 тыс. кредитов на 6,20 млрд руб.
Самые крупные размеры ипотечных кредитов отмечены в июне в Москве – 7,6 млн руб., Московской обл. – 6,14 млн руб., Санкт-Петербурге – 5,87 млн руб., Ленинградской обл. – 4,82 млн руб. и Якутии – 4,30 млн руб. Самый скромный средний чек (из ТОП-30 регионов по объёмам выдач) у жителей Оренбургской обл. – 2,19 млн руб.
В десяти регионах отмечается двукратный и более рост объёмов ипотечных выдач по сравнению с маем – Алтайский край (+153%), Самарская обл. (+136%), Челябинская обл. (+129%), Пермский край (+117%), Нижегородская обл. (+116%), Иркутская обл.(+115%), Удмуртия (+106%), ХМАО (+105%), Башкортостан (+101%), Оренбургская обл. (+100%).
Самые низкие темпы роста – в Приморском крае: +29% к маю при росте количества новых кредитов на 31%. Самый высокий прирост среднего чека за месяц отмечен в Алтайском крае: +28%. В Ямало-Ненецком АО средний чек снизился на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. Также снижение среднего чека отмечено ещё в 16 регионах.
Всего за 6 месяцев 2022 г. банки выдали 514,30 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,77 трлн руб. Общее количество новых ипотечных кредитов снизилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объёмы кредитования – на 32%. За 6 мес. 2021 г. россияне взяли в банках 908,59 тыс. кредитов на 2,60 трлн руб.
ТОП-30 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
РЕГИОН | июнь.22 | май.22 | Прирост за мес., % | ||||||
Кол-во,
шт. |
Объем, млрд руб. | Средний чек, млн руб. | Кол-во, шт. | Объем,
млрд руб. |
Средний чек, млн руб. | Кол-во | Объем | Чек | |
МОСКВА | 5 792 | 44,08 | 7,61 | 4 075 | 29,82 | 7,32 | 42% | 48% | 4% |
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | 3 956 | 24,31 | 6,14 | 2 534 | 15,88 | 6,27 | 56% | 53% | -2% |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2 837 | 16,66 | 5,87 | 1 789 | 10,02 | 5,60 | 59% | 66% | 5% |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 2 015 | 8,06 | 4,00 | 1 311 | 5,10 | 3,89 | 54% | 58% | 3% |
ТАТАРСТАН РЕСП. | 1 814 | 6,20 | 3,42 | 1 064 | 3,86 | 3,63 | 70% | 61% | -6% |
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | 1 937 | 5,89 | 3,04 | 1 022 | 3,11 | 3,04 | 90% | 90% | 0% |
БАШКОРТОСТАН РЕСП. | 2 154 | 5,78 | 2,68 | 1 049 | 2,88 | 2,75 | 105% | 101% | -2% |
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. | 1 414 | 4,79 | 3,39 | 705 | 2,50 | 3,55 | 101% | 91% | -5% |
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 1 490 | 4,78 | 3,21 | 787 | 2,54 | 3,23 | 89% | 88% | -1% |
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО | 1 140 | 3,96 | 3,47 | 548 | 1,93 | 3,52 | 108% | 105% | -1% |
РОСТОВСКАЯ ОБЛ. | 1 208 | 3,87 | 3,21 | 652 | 2,18 | 3,35 | 85% | 78% | -4% |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. | 786 | 3,79 | 4,82 | 460 | 2,21 | 4,80 | 71% | 72% | 0% |
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. | 1 313 | 3,23 | 2,46 | 625 | 1,41 | 2,26 | 110% | 129% | 9% |
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | 798 | 3,17 | 3,97 | 608 | 2,46 | 4,04 | 31% | 29% | -2% |
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ. | 981 | 3,17 | 3,23 | 578 | 1,97 | 3,41 | 70% | 60% | -5% |
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. | 1 044 | 3,16 | 3,03 | 468 | 1,46 | 3,13 | 123% | 116% | -3% |
САМАРСКАЯ ОБЛ. | 1 072 | 3,01 | 2,80 | 490 | 1,28 | 2,60 | 119% | 136% | 8% |
ИРКУТСКАЯ ОБЛ. | 962 | 2,97 | 3,09 | 464 | 1,38 | 2,98 | 107% | 115% | 4% |
ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 1 099 | 2,90 | 2,64 | 526 | 1,34 | 2,54 | 109% | 117% | 4% |
САХА (ЯКУТИЯ) РЕСП. | 609 | 2,62 | 4,30 | 466 | 2,03 | 4,35 | 31% | 29% | -1% |
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ | 653 | 2,32 | 3,56 | 415 | 1,55 | 3,74 | 57% | 50% | -5% |
ОМСКАЯ ОБЛ. | 748 | 2,20 | 2,95 | 407 | 1,26 | 3,10 | 84% | 75% | -5% |
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. | 689 | 2,09 | 3,04 | 377 | 1,12 | 2,98 | 83% | 86% | 2% |
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ. | 855 | 2,09 | 2,44 | 505 | 1,24 | 2,46 | 69% | 68% | -1% |
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО | 515 | 2,02 | 3,92 | 272 | 1,16 | 4,27 | 89% | 74% | -8% |
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 741 | 2,00 | 2,70 | 375 | 0,79 | 2,11 | 98% | 153% | 28% |
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. | 714 | 1,94 | 2,72 | 407 | 1,07 | 2,62 | 75% | 82% | 4% |
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 642 | 1,91 | 2,97 | 359 | 1,10 | 3,05 | 79% | 74% | -3% |
УДМУРТСКАЯ РЕСП. | 719 | 1,89 | 2,62 | 356 | 0,91 | 2,57 | 102% | 106% | 2% |
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. | 838 | 1,83 | 2,19 | 410 | 0,91 | 2,23 | 104% | 100% | -2% |
справка
[1] Учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счета клиентов в этом месяце. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.
По материалам: ОКБ