Connect with us

Hi, what are you looking for?

Строительство и ремонт

Итоги ипотечного кредитования в апреле 2025 года

Итоги ипотечного кредитования в апреле 2025 года
Итоги ипотечного кредитования в апреле 2025 года

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги ипотечного кредитования в апреле 2025 года. За месяц банки выдали 62,30 тыс. ипотечных кредитов[1] на 272,60 млрд руб.

В годовом отношении количество и объем выдач сократилось на 44%. В апреле 2024 года было выдано 112,04 тыс. ипотечных кредитов на 486,08 млрд руб.

  • Средний размер ипотечного кредита увеличился на 1%: с 4,34 млн руб. в апреле 2024 г. до 4,38 млн руб. в апреле 2025 г.
  • Средний срок ипотечного кредитования за год стал короче на 10 мес.: снижение с 274 мес. (22 года 10 мес.) в апреле 2024 г. до 264 мес. (22 года) в апреле 2025 года.

 

Март 2025

По сравнению с результатами марта количество выдач жилищных кредитов в апреле выросло на 11%, объем – на 9%. В марте 2025 г. было выдано 56,15 тыс. ипотек на 250,97 млрд руб. Средний размер кредита сократился на 2%: в марте он был равен 4,47 млн руб.

  • Средний срок кредитования остался без изменений.

 

Январь-апрель 2025

Всего за 4 месяца 2025 года было выдано 198,31 тыс. кредитов на жилье на 868,96 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 48%, объем – на 45%.

  • С января по апрель 2024 г. банки выдали 378,80 тыс. ипотечных кредитов на 1,59 трлн руб.

 

Новостройки

В апреле новое жилье заняло 44% от общего количества и 57% от общего объема ипотечных кредитов. Средний размер кредита на покупку квартиры в новостройке составил 5,61 млн руб., средний срок кредитования – 317 мес. (26 лет 5 мес.).

Месяцем ранее доля первичного жилья занимала 53% от общего количества и 65% от общего объема ипотечного кредитования. В марте 2025 г. средний размер кредита на покупку жилья был равен 5,62 млн руб., средний срок кредитования – 318 мес. (26 лет 6 мес.).

✅ Годом раннее средний размер кредита был равен 4,97 млн руб., средний срок – 303 мес. (25 лет 3 мес.), на новостройки приходилось 34% от общего количества и 44% от общего объема ипотечного кредитования.

 

Вторичка

Средний размер ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке составил в апреле 3,38 млн руб, средний срок – 246 мес. (20 лет 6 мес.). Годом ранее средний размер такой ипотеки был равен 3,24 млн руб., средний срок – 261 мес. (21 год 9 мес.).

✅ В марте этого года размер кредита на покупку вторички составлял в среднем 3,33 млн руб., средний срок был равен 237 мес. (19 лет 9 мес.).

 

Региональные данные

В ТОП-5 регионов по объему ипотечного кредитования в апреле вошли: Москва – 4,87 тыс. кредитов на 33,84 млрд руб. (по сравнению с мартом количество и объем -5%), Московская обл. – 3,53 тыс. кредитов на 20,60 млрд руб. (кол-во -4%, объем -5%).

Санкт-Петербург – 2,73 тыс. кредитов на 15,41 млрд руб. (кол-во -1%, объем -2%), Краснодарский край – 1,93 тыс. кредитов на 8,83 млрд руб. (кол-во -9%, объем -10%) и Татарстан – 1,89 тыс. кредитов на 8,47 млрд руб. (количество +5%, объем +4%).

Самые крупные ипотечные кредиты выдавали в апреле жителям Москвы – в среднем 6,95 млн руб. (без изменений за месяц), Московской обл. – 5,95 млн руб. (+8%), Санкт-Петербурга – 5,64 млн руб. (-1%).

✅ Самый длительный средний срок ипотечного кредитования в апреле установлен в Адыгее – 360 мес. (30 лет), самый короткий – в респ. Алтай – 209 мес. (17 лет 5 мес.).

 

ТОП-50 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

  РЕГИОН Апрель 2025 Март 2025 Динамика за месяц, %
Кол-во, шт. Объем, млрд руб. Средн. чек, млн руб. Средн. срок, мес. Кол-во, шт. Объем, млрд руб. Средн. чек, млн руб. Средн. срок, мес. Кол-во Объем Средн. чек
1 МОСКВА 4 870 33,84 6,95 273 5 138 35,71 6,95 274 -5% -5% 0%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 3 532 20,60 5,83 271 3 694 21,79 5,90 269 -4% -5% -1%
3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2 733 15,41 5,64 273 2 768 15,69 5,67 271 -1% -2% -1%
4 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 1 929 8,83 4,58 289 2 118 9,85 4,65 301 -9% -10% -2%
5 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 1 893 8,47 4,48 278 1 800 8,18 4,54 279 5% 4% -1%
6 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 260 8,42 3,73 260 2 067 7,73 3,74 261 9% 9% 0%
7 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 2 312 8,38 3,62 275 1 879 7,13 3,79 269 23% 18% -4%
8 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 587 6,89 4,34 296 1 406 5,97 4,24 293 13% 15% 2%
9 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 1 418 5,41 3,82 248 1 028 3,97 3,87 244 38% 36% -1%
10 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 300 5,36 4,12 269 1 287 5,59 4,34 275 1% -4% -5%
11 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 1 034 4,95 4,78 226 954 4,69 4,91 226 8% 6% -3%
12 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО 1 124 4,83 4,29 279 978 4,15 4,24 280 15% 16% 1%
13 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 425 4,70 3,30 238 1 411 4,71 3,34 238 1% 0% -1%
14 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 1 204 4,20 3,49 263 1 215 4,80 3,95 272 -1% -12% -12%
15 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 986 4,12 4,18 293 965 4,00 4,14 293 2% 3% 1%
16 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 015 3,99 3,93 244 961 3,70 3,85 237 6% 8% 2%
17 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 829 3,97 4,79 233 773 3,57 4,62 228 7% 11% 4%
18 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 022 3,69 3,61 252 966 3,47 3,59 253 6% 6% 1%
19 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 1 011 3,60 3,56 237 799 2,89 3,62 238 27% 24% -2%
20 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 835 3,21 3,85 276 781 3,08 3,94 280 7% 4% -2%
21 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 762 3,16 4,15 291 726 2,90 4,00 290 5% 9% 4%
22 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 921 3,13 3,40 264 754 2,52 3,35 263 22% 24% 1%
23 БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА 651 3,04 4,67 215 598 2,98 4,98 222 9% 2% -6%
24 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 936 2,98 3,19 222 811 2,68 3,31 211 15% 11% -4%
25 САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА 588 2,96 5,04 243 428 2,15 5,02 234 37% 38% 0%
26 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 632 2,94 4,65 262 616 3,11 5,05 267 3% -6% -8%
27 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 730 2,79 3,83 283 815 3,11 3,82 281 -10% -10% 0%
28 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 708 2,65 3,75 262 661 2,60 3,94 271 7% 2% -5%
29 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 703 2,63 3,74 236 691 2,77 4,01 248 2% -5% -7%
30 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 538 2,58 4,80 240 415 1,96 4,71 239 30% 32% 2%
31 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 645 2,57 3,99 241 467 1,77 3,79 234 38% 45% 5%
32 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 781 2,54 3,25 238 735 2,33 3,16 238 6% 9% 3%
33 АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 482 2,24 4,64 229 363 1,82 5,02 238 33% 23% -8%
34 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 532 2,15 4,04 266 552 2,14 3,88 262 -4% 0% 4%
35 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 534 2,12 3,98 273 459 1,78 3,88 263 16% 19% 2%
36 ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА 547 2,11 3,85 274 496 2,03 4,09 275 10% 4% -6%
37 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 575 2,08 3,62 242 584 1,99 3,41 236 -2% 5% 6%
38 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО 389 1,76 4,53 256 261 1,22 4,66 252 49% 45% -3%
39 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 422 1,75 4,16 274 343 1,47 4,28 256 23% 19% -3%
40 ТЫВА РЕСПУБЛИКА 373 1,71 4,59 303 226 1,05 4,64 307 65% 64% -1%
41 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 469 1,71 3,64 269 441 1,59 3,60 261 6% 8% 1%
42 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 414 1,67 4,04 276 449 1,79 3,98 269 -8% -6% 2%
43 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 408 1,63 3,99 260 360 1,36 3,78 249 13% 19% 5%
44 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 452 1,57 3,47 249 443 1,59 3,58 266 2% -1% -3%
45 КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 405 1,56 3,86 259 338 1,40 4,13 266 20% 12% -7%
46 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 431 1,56 3,62 271 404 1,43 3,53 259 7% 9% 2%
47 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 353 1,55 4,40 295 373 1,64 4,40 298 -5% -5% 0%
48 САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 290 1,55 5,33 222 253 1,22 4,84 213 15% 26% 10%
49 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 369 1,49 4,04 260 395 1,57 3,97 256 -7% -5% 2%
50 РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 403 1,48 3,67 261 380 1,44 3,80 272 6% 2% -3%

[1] Учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счета клиентов в этом месяце. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.


 

По материалам: ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

В тренде