Connect with us

Hi, what are you looking for?

Строительство и ремонт

Итоги года: вторичный рынок квартир

Итоги года: вторичный рынок квартир
Итоги года: вторичный рынок квартир

События этого года ударили по всем сегментам недвижимости, но вторичный рынок квартир продемонстрировал относительную устойчивость. Такой вывод сделали специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», проанализировав ситуацию в 70 крупных городах России.

 

Динамика цены квадратного метра

Квадратный метр квартир на «вторичке» подорожал в 68 городах из исследованных 70, в 2 упал.

Наибольший прирост по итогам года был зафиксирован в Краснодаре (+28,6%), Сочи (+20,8%), Курске (+20,5%), Улан-Удэ (+17,2%) и Набережных Челнах (+16,8%). Наименьший – в Кемерове (+1%), Владивостоке (+1,1%), Магнитогорске (+1,4%), Вологде (+1,5%) и Архангельске (+1,5%).

Снижение цены произошло в Сургуте (–1,6%) и Ленинградской области (–0,7%).

  • В Москве «квадрат» вырос на 6,9%, до 349 900 рублей, в Подмосковье – на 2,2%, до 153 114 рублей
  • В Санкт-Петербурге – на 6,5%, до 207 685 рублей.

✅ В среднем по России квадратный метр подорожал за год на 7,9%, до 117 847 рублей.

 

Динамика цены лота

Средний лот на вторичном рынке за год вырос в цене в 65 городах из 70, в 5 упал.

Больше всего подорожали квартиры в Краснодаре (+31,1%), Курске (+20,3%), Набережных Челнах (+16,5%), Кургане (+14,8%) и Сочи (+14,6%). Меньше всего – в Магнитогорске (+0,3%), Иванове (+1,1%), Хабаровске (+1,1%), Владивостоке (+1,5%) и Брянске (+1,5%).

Подешевели объекты в Ярославле (–2,5%), Сургуте (–1%), Якутске (–0,7%), Мурманске (–0,4%) и Туле (–0,3%).

  • Московские квартиры подорожали на 14,2%, до 20 853 563 рублей, в Подмосковье – на 8,3%, до 8 453 095 рублей.
  • В Санкт-Петербурге – на 9,5%, до 11 817 609 рублей.

✅ В целом по всем городам общая цена объекта выросла на 7,1%, до 6 300 861 рубля.


комментарий

Генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР», Павел Луценко

«В этом году, во втором полугодии, часть спроса с рынка новостроек, на котором больше нет льготной ипотеки, переместилась на «вторичку». Этот фактор вкупе с инфляцией позволил собственникам немного поднять цены.

Однако в целом спрос на недвижимость упал, и квартиру стало продать не так-то легко. Из-за этого многие владельцы снимают свои объекты с продажи и переориентируются на аренду. Поэтому предложение в целом по стране почти не увеличилось (+3%).

В этом году рост цены квадратного метра на регулярном рынке (+7,9%) был намного меньше, чем в прошлом (+13,7%), а в следующем мы прогнозируем еще меньше, в пределах 5%».


 

Цены на квартиры вторичного рынка в городах РФ
Город Цена за кв. м, руб. Прирост за год Ср. цена квартиры, руб. Прирост за год
1 Москва 349900 6,9% 20853563 14,2%
2 Сочи 303753 20,8% 12802958 14,6%
3 Санкт-Петербург 207685 6,5% 11817609 9,5%
4 Казань 174334 10,4% 8439671 7,2%
5 Владивосток 173263 1,1% 8710830 1,5%
6 Севастополь 170796 5,8% 8804822 3,3%
7 Симферополь 162837 12,5% 8510500 5,2%
8 Московская область 153114 2,2% 8453095 8,3%
9 Нижний Новгород 143446 10,7% 7210059 7,1%
10 Якутск 141711 6,3% 7274119 -0,7%
11 Краснодар 138120 28,6% 7174076 31,1%
12 Улан-Удэ 133878 17,2% 6499201 8,0%
13 Иркутск 133588 8,1% 7150396 7,0%
14 Екатеринбург 130144 9,7% 6934623 11,6%
15 Калининград 128815 9,7% 7503149 12,5%
16 Новосибирск 128779 9,5% 6753390 14,5%
17 Хабаровск 128740 1,8% 6678747 1,1%
18 Ростов-на-Дону 128257 10,1% 6695246 12,4%
19 Чита 127978 6,0% 7016956 2,7%
20 Красноярск 124458 10,1% 6434924 10,1%
21 Сургут 124388 -1,6% 7088919 -1,0%
22 Тюмень 121189 6,2% 6375521 6,6%
23 Самара 120924 6,4% 6579653 6,1%
24 Уфа 119870 5,8% 6311786 6,3%
25 Томск 118396 9,0% 5917680 12,9%
26 Барнаул 117026 12,3% 6006295 10,0%
27 Ленинградская область 116545 -0,7% 5925413 2,0%
28 Махачкала 114629 15,4% 7940584 7,0%
29 Набережные Челны 113515 16,8% 6219611 16,5%
30 Архангельск 110917 1,5% 5487004 1,7%
31 Владимир 110067 4,5% 5894421 3,7%
32 Мурманск 110030 2,9% 5451228 -0,4%
33 Кемерово 109584 1,0% 5622702 3,0%
34 Омск 109406 7,6% 5762895 5,8%
35 Тула 108083 2,0% 5709300 -0,3%
36 Чебоксары 105811 6,4% 5935158 2,2%
37 Воронеж 105685 13,3% 5853032 11,9%
38 Пермь 105224 5,9% 5510229 6,4%
39 Ставрополь 103974 6,7% 6042650 6,5%
40 Владикавказ 102237 9,9% 6650131 2,4%
41 Волгоград 102004 9,9% 5564640 10,3%
42 Белгород 101276 2,8% 5918981 3,4%
43 Челябинск 100285 8,5% 5394267 7,3%
44 Курск 99192 20,5% 5501592 20,3%
45 Саратов 98912 8,7% 5375205 8,0%
46 Калуга 98842 1,6% 5506922 4,1%
47 Киров 98788 6,7% 5143400 6,2%
48 Новокузнецк 97716 1,8% 5334216 5,6%
49 Ярославль 96466 4,3% 5012159 -2,5%
50 Рязань 94857 5,8% 5081686 1,7%
51 Саранск 94727 13,4% 4855793 10,3%
52 Тверь 94558 3,6% 5209026 4,0%
53 Тольятти 94447 10,6% 5346365 11,1%
54 Иваново 93483 3,3% 4887720 1,1%
55 Ижевск 90806 10,7% 4652950 12,7%
56 Пенза 90443 4,1% 4793193 3,9%
57 Липецк 90164 6,0% 4818847 3,3%
58 Вологда 88860 1,5% 4826086 2,6%
59 Грозный 88462 11,6% 5415790 5,5%
60 Ульяновск 87137 7,8% 4520971 3,4%
61 Орел 86274 4,4% 4746239 2,9%
62 Волжский 85507 4,9% 4390598 7,0%
63 Астрахань 84365 5,2% 4639455 4,6%
64 Оренбург 84279 11,1% 4438651 13,9%
65 Череповец 84271 10,3% 4968548 13,1%
66 Курган 83643 11,1% 4111997 14,8%
67 Смоленск 82855 11,8% 4526430 8,8%
68 Брянск 81049 6,5% 4470636 1,5%
69 Магнитогорск 76964 1,4% 4081567 0,3%
70 Нижний Тагил 67545 12,1% 3524189 10,6%
   Среднее 117847 7,9% 6300861 7,1%

 


 

По материалам: «МИР КВАРТИР»

В тренде