Connect with us

Hi, what are you looking for?

buildpodcast.ru

Строительство и ремонт

Таунхаусы по регионам России: динамика цен

Таунхаусы по регионам России: динамика цен
Таунхаусы по регионам России: динамика цен

Таунхаусы, будучи промежуточным форматом между квартирой и домом, проигрывают тем и другим не только по объемам ввода, но и по росту цен, отмечают аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР».

За последние полгода, с декабря 2025-го, динамика в этом сегменте оказалась совсем небольшая, хотя и в целом по России положительная. В 48 регионах (из исследованного специалистами 81) таунхаусы подорожали, в 33 подешевели.

Подорожание более всего коснулось Северной Осетии (+55,3%), Псковской области (+52,1%), Севастополя (+32,2%), республик Карачаево-Черкесия (+28,1%), Алтай (+24%), Калмыкия (+15,3%), Пермского (+14,7%) и Хабаровского (+14,2%) краев, Санкт-Петербурга (+12,7%) и Якутии (+12,2%).

Наибольшее падение цен затронуло Красноярский край (–27,3%), Курскую область (–26,2%), Чувашию (–21,8%), Астраханскую (–20,3%), Омскую (–11,9%) и Волгоградскую (–11,7%) области, Забайкальский край (–11,6%), Липецкую область (–11,4%), республику Тыву (–10,6%) и Пензенскую область (–9,6%).

  • В Москве цены выросли на 3,2%, до 37 272 854 рублей, в Подмосковье, напротив, снизились на 3,4%, до 34 156 518 рублей.
  • В целом по стране за полгода цена таунхауса увеличилась на 2,1%, и средний лот стал стоить 13 779 020 рублей.
  • В пересчете на квадратный метр стоимость составила 93 624 рубля, увеличившись с декабря 2025 года на 1,9%.

✅ Для сравнения: средний лот квартиры за аналогичный период подорожали на 5,8%, дома – на 6,1%.


комментарий

Генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР», Павел Луценко

«Несмотря на то, что таунхаусы одно время набирали популярность, «народным» этот формат так и не стал. Учитывая, что в большинстве своем такие объекты принадлежат к классам «бизнес» и «элит», они превышают стоимость средней квартиры почти вдвое, а стоимость дома – на 83%.

Девелоперы также сочли, что возведение подобного жилья не оправдывает связанных с этим трудностей, и объемы ввода таунхаусов за последние годы резко сократились. Основной объем сблокированного жилья продается сейчас на вторичном рынке».


 

Цена на таунхаусы по регионам РФ
Название Цена таунхауса, руб. Прирост за 6 месяцев
1 Москва 37272854 3,2%
2 Московская область 34156518 -3,4%
3 Санкт-Петербург 33468786 12,7%
4 Камчатский край 25922222 11,5%
5 Сахалинская область 20670271 11,9%
6 Хабаровский край 20298599 14,2%
7 Бурятия республика 19530646 -1,5%
8 Омская область 19472927 -11,9%
9 Кемеровская область 19323650 1,8%
10 Приморский край 18452274 -4,1%
11 Новгородская область 18405000 -4,1%
12 Крым республика 18330610 1,1%
13 Якутия республика 18180000 12,2%
14 Севастополь 17820231 32,2%
15 Иркутская область 17569922 8,7%
16 Ингушетия республика 17566667 0,3%
17 Алтай республика 16623790 24,0%
18 Томская область 16585835 11,1%
19 Алтайский край 16473014 2,0%
20 Свердловская область 16102752 9,4%
21 Карачаево-Черкесская республика 15900000 28,1%
22 Красноярский край 15620372 -27,3%
23 Ямало-Ненецкий АО 15430000 3,5%
24 Забайкальский край 15175000 -11,6%
25 Владимирская область 15071287 -4,6%
26 Пермский край 15053982 14,7%
27 Архангельская область 14850556 -5,8%
28  республика 14750000 0,3%
29 Карелия республика 14706215 -3,7%
30 Калининградская область 14702540 3,5%
31 Краснодарский край 14502581 4,4%
32 Рязанская область 14354543 2,5%
33 Марий Эл республика 14242115 4,7%
34 Тюменская область 14110770 -5,2%
35 Нижегородская область 13787216 -0,3%
36 Орловская область 13365762 8,8%
37 Брянская область 13074271 -5,4%
38 Ленинградская область 12750590 8,6%
39 Чувашия республика 12517059 -21,8%
40 Костромская область 12303531 3,7%
41 Воронежская область 12265709 8,5%
42 Самарская область 12146537 11,1%
43 Ханты-Мансийский АО 12012058 8,1%
44 Северная Осетия республика 11983333 55,3%
45 Дагестан республика 11881720 2,2%
46 Челябинская область 11864381 1,5%
47 Татарстан республика 11816731 9,3%
48 Калужская область 11442813 2,0%
49 Тверская область 11276033 0,4%
50 Новосибирская область 11262985 -5,9%
51 Ивановская область 11175622 1,9%
52 Ульяновская область 10813519 -6,1%
53 Псковская область 10806667 52,1%
54 Тыва республика 10733333 -10,6%
55 Волгоградская область 10724447 -11,7%
56 Тульская область 10624833 -9,1%
57 Липецкая область 10597822 -11,4%
58 Смоленская область 10590439 5,6%
59 Коми республика 10589375 10,7%
60 Ярославская область 10262364 6,3%
61 Курская область 10161708 -26,2%
62 Саратовская область 10089170 4,0%
63 Адыгея республика 10069012 -5,7%
64 Вологодская область 9881118 -5,0%
65 Ставропольский край 9561043 -3,1%
66 Кировская область 9471765 9,5%
67 Белгородская область 9393590 7,2%
68 Кабардино-Балкарская республика 9238302 -8,6%
69 Тамбовская область 9192987 6,6%
70 Мордовия республика 8915385 1,3%
71 Курганская область 8891455 -0,3%
72 Удмуртия республика 8767519 -8,6%
73 Оренбургская область 8453691 0,9%
74 Хакасия республика 8259607 5,6%
75 Еврейская АО 8080000 -0,2%
76 Ростовская область 7997633 -3,6%
77 Амурская область 7595273 -1,7%
78 Башкортостан республика 7568737 -0,1%
79 Калмыкия республика 7169855 15,3%
80 Пензенская область 7021023 -9,6%
81 Астраханская область 6956095 -20,3%
  Среднее 13779020 2,1%

 

По материалам: «МИР КВАРТИР»

В тренде

You May Also Like

Отдых и развлечения

Известный российский писатель Остап Стужев, автор популярных бестселлеров «Правила Мерджа» и «Золотые пилигримы», в ближайшее время представит первую часть нового историко-приключенческого романа, действие которого...

Строительство и ремонт

25 июня 2020 года на втором энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС состоялась церемония завершения работ по наладке важнейшего для любой атомной станции оборудования...

Строительство и ремонт

Евгения Свиридова, исполнительный директор Ассоциации РОСИЗОЛ, поделилась мнением о том, как отмена требований к повышению энергоэффективности зданий повлияет на количество строящегося жилья. Минстрой России...

Строительство и ремонт

По итогам аукциона на строительство Московской областной детской больницы в Красногорске контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с АО «Монолитное строительное управление №1», которое...

Copyright © 2025 Обратная связь info@gototop.ee