По предварительным данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ),выдачи ипотечных кредитов установили новый исторический рекорд в сентябре. Прошлый рекорд был установлен в августе 2020 года – тогда банки выдали 146 тысяч ипотечных кредитов. В сентябре выдачи увеличились еще на 16% и составили почти 170 тысяч кредитов. По сравнению с сентябрем 2019 года выдачи выросли на 65%.
В III кв. 2020 года было выдано 455 тыс. ипотечных кредитов, что на 52% превышает показатель III кв. 2019 года. За январь – сентябрь 2020 года банки выдали чуть более 1 миллиона кредитов, что на 27% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Среди 30 регионов, лидирующих по количеству новых ипотечных кредитов, наибольший рост выдач в годовом выражении (сентябрь 2020 года, против сентября 2019 года) был в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (+92%), Москве (+82%), Красноярском крае, Пермском крае, Чувашии (во всех + 80%). Наименьший рост – в Санкт-Петербурге (+52%), Новосибирской области (+51%), Омской и Оренбургской областях (+50%) и Удмуртской Республике (+48%).
комментарий
Генеральный директор ОКБ, Александрович Артур
«Исторический рекорд по количеству выданных ипотечных кредитов был установлен во многом благодаря низким процентным ставкам, а также программе льготной ипотеки, которая должна была завершиться до 1 ноября, о ее продлении на тот момент еще не было известно. Заемщики старались поскорее закрыть сделки, чтобы получить кредит на новостройку под 6,5% годовых».
Таблица 1. Количество выданных ипотечных кредитов по месяцам и годам
Таблица 2. Количество выданных ипотечных кредитов по годам в тыс.штук и процентах прироста
январь | 33,1 | 38,2 | 73,6 | 71,7 | 77,4 | -49% | 8% |
февраль | 75,7 | 53,1 | 96,2 | 93,8 | 108,5 | 40% | 16% |
март | 56,8 | 76,4 | 109,6 | 91,7 | 123,4 | 14% | 35% |
апрель | 63,9 | 73,6 | 116,4 | 99,3 | 87,1 | -29% | -12% |
май | 52,5 | 69,9 | 111,5 | 77,4 | 81,0 | -7% | 5% |
июнь | 57,4 | 75,1 | 114,1 | 88,7 | 113,8 | 41% | 28% |
июль | 55,3 | 74,1 | 115,3 | 93,4 | 139,4 | 22% | 49% |
август | 63,3 | 85,6 | 120,9 | 102,3 | 145,8 | 5% | 43% |
сентябрь | 64,6 | 89,0 | 116,3 | 102,4 | 169,4 | 16% | 65% |
октябрь | 63,4 | 111,3 | 134,4 | 115,0 | |||
ноябрь | 69,1 | 114,5 | 133,9 | 114,2 | |||
декабрь | 86,9 | 138,8 | 144,5 | 150,4 |
Таблица 3. Количество выдач ипотечных кредитов в сентябре по регионам
№ | регион | кол-во, тыс. шт. | к авг. 2020 г. | к сент. 2019 г. |
1 | МОСКВА | 12,2 | 16% | 82% |
2 | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 9,9 | 16% | 71% |
3 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 7,3 | 20% | 52% |
4 | БАШКОРТОСТАН | 6,4 | 20% | 60% |
5 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5,9 | 13% | 62% |
6 | ТАТАРСТАН | 5,7 | 13% | 67% |
7 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | 5,1 | 19% | 63% |
8 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4,4 | 17% | 69% |
9 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | 4,4 | 21% | 80% |
10 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ | 4,3 | 19% | 78% |
11 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4,2 | 18% | 51% |
12 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4,0 | 14% | 64% |
13 | РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3,8 | 18% | 71% |
14 | ЮГРА | 3,7 | 19% | 92% |
15 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3,6 | 15% | 69% |
16 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3,3 | 22% | 54% |
17 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | 2,9 | 14% | 64% |
18 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,8 | 8% | 73% |
19 | ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,8 | 30% | 62% |
20 | САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,7 | 17% | 60% |
21 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,7 | 14% | 50% |
22 | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,6 | 7% | 50% |
23 | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,4 | 21% | 65% |
24 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,4 | 18% | 63% |
25 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | 2,4 | 17% | 59% |
26 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2,4 | 17% | 48% |
27 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,3 | 28% | 73% |
28 | ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА | 2,1 | 21% | 80% |
29 | КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2,0 | 13% | 73% |
30 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,9 | 35% | 80% |
* Данные являются предварительными. Финальные показатели будут опубликованы в ежеквартальном отчете.
По материалам: Объединенного кредитного бюро (ОКБ)