Аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР» сопоставили стоимость дач и коттеджей в регионах Российской Федерации с весенней и пришли к выводу, что тренд на снижение цен набрал силу. Специалисты анализировали вторичный рынок и не учитывали элитный сегмент.
Где дорого и где дешево
Самые дорогие дома продаются в Москве, где они стоят 21 175 181 рубль. За столицей по уровню цен идут Санкт-Петербург (18 921 093 рубля), Ненецкий АО (12 384 711 рублей), Московская область (12 103 513 рублей), Ямало-Ненецкий АО (120 994 24 рубля), Краснодарский край (11 111 176 рублей), Севастополь (11 106 524 рубля), Дагестан (10 712 295 рублей), Ленинградская (10 282 453 рубля) и Сахалинская (10 027 778 рублей) области.
Самые дешевые жилые строения можно найти в Курганской (2 549 839 рублей), Кемеровской (2 956 146 рублей) областях, Еврейской АО (3 094 375 рублей), Мордовии (3 350 795 рублей), Брянской (3 412 718 рублей), Архангельской (3 424 270 рублей) областях, республике Чувашия (3 457 459 рублей), Псковской (3 549 731 рубль), Рязанской (3 632 032 рубля) и Кировской (3 667 577 рублей) областях.
В среднем частный дом в России стоит 6 250 872 рубля.
Динамика цен за лето
С апреля по август в 36 регионах из 84 исследованных порталом индивидуальные домовладения подорожали, в 47 подешевели, в одном остались неизменными.
Больше всего за лето дома выросли в цене в республике Алтай (+14%), Ненецком автономном округе (+7%), Калмыкии (+6,8%), Адыгее (+6,1%), Тыве (+5,9%), в Камчатском крае (+5,8%), Смоленской области (+4,8%), в Северной Осетии (+4,5%), Ямало-Ненецком АО (+4,8%) и в Челябинской области (+4,2%).
В число наиболее подешевевших регионов, по данным Mirkvartir.ru, вошли Магаданская область (–12,1%), Красноярский край (–11,2%), Томская (–8,6%), Кировская (–7,9%), Вологодская (–6,7%) области, Пермский край (–6,3%), Кабардино-Балкария (–6,1%), Санкт-Петербург (–5,4%), Хабаровский край (–5,3%) и Чечня (–5,3%).
В Москве и Московской области дома снизились в цене на 3,7%. В среднем по стране частный дом подешевел с апреля на 0,8%.
комментарий
Генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР», Павел Луценко
«Тенденция к падению цен прослеживается все четче. За первые три месяца этого года стоимость домов снизилась всего в 9 регионах, в остальных собственники подняли цены в расчете на продажу во время высокого сезона. Но сезон подходит к концу, а покупателей нет – объем предложения домов в среднем по стране вырос за лето на 11%. И теперь уже в 47 краях, областях и республиках продавцам приходится переписывать ценник в сторону снижения.
Сжатию спроса на вторичном рынке домов способствует падение покупательной способности населения. А также конкуренция со стороны «первички», где застройщики стали предлагать недорогую типовую застройку на ИЖС, на которую банки дают льготную ипотеку».
Цены на частные дома по регионам РФ
№ | Регион | Ср. цена дома, руб. | Прирост с апреля |
1 | Москва | 21175181 | -3,7% |
2 | Санкт-Петербург | 18921093 | -5,4% |
3 | Ненецкий АО | 12384711 | 7,0% |
4 | Московская область | 12103513 | -3,7% |
5 | Ямало-Ненецкий АО | 12099424 | 4,4% |
6 | Краснодарский край | 11111176 | -1,2% |
7 | Севастополь | 11106524 | -1,6% |
8 | Дагестан республика | 10712295 | 1,4% |
9 | Ленинградская область | 10282453 | -4,8% |
10 | Сахалинская область | 10027778 | -2,5% |
11 | Калининградская область | 9808516 | 0,0% |
12 | Крым республика | 9799449 | -2,8% |
13 | Мурманская область | 9749740 | 3,7% |
14 | Чеченская республика | 9463127 | -5,3% |
15 | Ингушетия республика | 8173835 | -1,3% |
16 | Камчатский край | 8112712 | 5,8% |
17 | Якутия республика | 7963514 | 2,1% |
18 | Адыгея республика | 7765755 | 6,1% |
19 | Магаданская область | 7324180 | -12,1% |
20 | Карачаево-Черкесская республика | 7197401 | 0,8% |
21 | Ставропольский край | 7060854 | 3,0% |
22 | Северная Осетия — Алания республика | 6995531 | 4,5% |
23 | Татарстан республика | 6974922 | 1,5% |
24 | Ростовская область | 6940344 | 3,0% |
25 | Приморский край | 6858876 | -3,5% |
26 | Кабардино-Балкарская республика | 6821553 | -6,1% |
27 | Тюменская область | 6789429 | 2,3% |
28 | Алтай республика | 6510334 | 14,4% |
29 | Карелия республика | 6499419 | 0,1% |
30 | Тыва республика | 6283849 | 5,9% |
31 | Самарская область | 5976347 | -4,9% |
32 | Новосибирская область | 5841040 | -1,5% |
33 | Тверская область | 5768175 | -0,1% |
34 | Амурская область | 5752986 | -2,6% |
35 | Калмыкия республика | 5692264 | 6,8% |
36 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 5642937 | -1,5% |
37 | Калужская область | 5623712 | 3,7% |
38 | Нижегородская область | 5571560 | 2,4% |
39 | Белгородская область | 5421758 | -1,0% |
40 | Хабаровский край | 5404736 | -5,3% |
41 | Тульская область | 5349517 | -0,9% |
42 | Томская область | 5267681 | -8,6% |
43 | Башкортостан республика | 5161245 | -0,4% |
44 | Ярославская область | 5071230 | 3,2% |
45 | Воронежская область | 5033658 | -4,9% |
46 | Иркутская область | 4959476 | 0,1% |
47 | Свердловская область | 4930252 | 1,6% |
48 | Астраханская область | 4893874 | -1,0% |
49 | Костромская область | 4862299 | -1,5% |
50 | Челябинская область | 4821949 | 4,2% |
51 | Марий Эл республика | 4727132 | 0,9% |
52 | Красноярский край | 4640026 | -11,2% |
53 | Владимирская область | 4556618 | -2,7% |
54 | Забайкальский край | 4543013 | 1,7% |
55 | Оренбургская область | 4495717 | 3,4% |
56 | Курская область | 4481951 | -4,0% |
57 | Бурятия республика | 4424205 | 0,7% |
58 | Волгоградская область | 4414725 | -0,3% |
59 | Ульяновская область | 4360253 | -1,5% |
60 | Смоленская область | 4313869 | 4,8% |
61 | Саратовская область | 4293196 | -1,8% |
62 | Ивановская область | 4248100 | -4,8% |
63 | Вологодская область | 4237988 | -6,7% |
64 | Удмуртская республика | 4230598 | 3,3% |
65 | Пензенская область | 4224781 | -2,8% |
66 | Пермский край | 4224600 | -6,3% |
67 | Хакасия республика | 4219065 | 1,0% |
68 | Омская область | 4088778 | 0,5% |
69 | Тамбовская область | 4035685 | 0,1% |
70 | Орловская область | 3903119 | -2,7% |
71 | Алтайский край | 3898731 | -0,9% |
72 | Коми республика | 3883614 | 2,4% |
73 | Новгородская область | 3767374 | -3,8% |
74 | Липецкая область | 3700966 | -2,0% |
75 | Кировская область | 3667577 | -7,9% |
76 | Рязанская область | 3632032 | 0,6% |
77 | Псковская область | 3549731 | -1,7% |
78 | Чувашская республика | 3457459 | -4,8% |
79 | Архангельская область | 3424270 | -2,6% |
80 | Брянская область | 3412718 | -2,0% |
81 | Мордовия республика | 3350795 | -1,3% |
82 | Еврейская АО | 3094375 | -4,5% |
83 | Кемеровская область | 2956146 | 2,0% |
84 | Курганская область | 2549839 | 2,7% |
Среднее | 6250872 | -0,8% |
По материалам: «МИР КВАРТИР»