Connect with us

Hi, what are you looking for?

buildpodcast.ru

Строительство и ремонт

Динамика цен на частные дома в регионах РФ: итоги III квартала 2024 года

Динамика цен на частные дома в регионах РФ: итоги III квартала 2024 года
Динамика цен на частные дома в регионах РФ: итоги III квартала 2024 года

«Охлаждение» рынка недвижимости затронуло не только квартиры. Рост цен на частные дома замедляется, и по итогам последнего квартала этот показатель даже оказался в минусе. А с начала года прирост получился все же положительным – но очень скромным.

Все это выяснили специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», проанализировав цены на коттеджи и дачи в 85 регионах страны.

 

Динамика за III квартал

За последние три месяца цены на дома выросли в 31 регионе России из 85, в 54 упали.

Больше всего ценники увеличились в Магаданской области (+12%), Ингушетии (+8,3%), Тюменской (+6,7%), Владимирской (+6,3%) и Калужской (+6,1%) областях.

Больше всего уменьшились – в Мурманской (–9,3%), Томской (–9,2%), Московской (–7,4%) областях, Санкт-Петербурге (–7,4%) и Смоленской (–6,9%) области.

В Москве (в основном в данном случае учитываются территории за МКАД и Новая Москва) частные дома подешевели на 0,4%, в Ленинградской области – на 0,1%.

Теперь в Москве они стоят в среднем 30 284 013 рублей за дом, в Подмосковье – 17 954 713 рублей, на территориях, отнесенных к Санкт-Петербургу – 21 295 519 рублей, в Ленинградской области – 11 026 764 рублей.

  • В среднем индивидуальный дом по России стоит 7 085 088 рублей, понизившись в цене на 1,1% за квартал.

 

Динамика с начала года

За три квартала этого года стоимость объектов в данном сегменте увеличилась в 48 регионах из 85, в 36 уменьшилась, а одном осталась той же.

Больше всего, выросли цены в республике Алтай (+28,2%), Кемеровской области (+20,8%), Ингушетии (+14,1%), Ростовской области (+11,4%) и Севастополе (+9,8%).

Наибольшее падение случилось в Чукотском АО (–20,8%), Мурманской (–20,1%), Нижегородской (–13,1%), Томской (–11,3%) и Смоленской (–11,1%) областях.

В Москве с начала года дома подешевели на 2,5%, в Подмосковье подорожали на 5,6%, в Санкт-Петербурге тоже выросли в цене, на 3,1%, в Ленобласти – на 2,2%.

  • В среднем за 9 месяцев индивидуальные домовладения подорожали на 2,7%.

комментарий

Генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР», Павел Луценко

«Население с ростом ключевой ставки все больше предпочитает хранить деньги на банковских вкладах, нежели покупать недвижимость. Как видим, в III квартале средняя цена дома упала, в то время как предложение коттеджей выросло на 22%.

По итогам трех кварталов цена удержалась в положительной динамике, но домов в продаже стало на 33% больше, чем в начале года. Это неудивительно: данный рынок не простимулирован массовыми программами доступного кредитования, и люди покупают в основном недорогие дачи, которые по-прежнему популярны».


 

Цены на частные дома в России
Регион Цена дома, руб. Прирост за III квартал Прирост с начала года
1 Москва 30284013 -0,4% -2,5%
2 Санкт-Петербург 21295519 -7,4% 3,1%
3 Московская область 17954713 -7,4% 5,6%
4 Ямало-Ненецкий АО 13903613 -0,7% 5,0%
5 Дагестан республика 13166490 2,3% 4,3%
6 Севастополь 12396186 -1,9% 9,8%
7 Краснодарский край 11951240 5,3% 4,2%
8 Калининградская область 11329834 1,4% 4,8%
9 Чеченская республика 11317518 -4,2% 2,6%
10 Ингушетия республика 11156704 8,3% 14,1%
11 Ленинградская область 11026764 -0,1% 2,2%
12 Крым республика 10895988 -3,7% 1,8%
13 Сахалинская область 10885274 5,1% 5,7%
14 Ненецкий АО 10186842 1,8% -4,9%
15 Алтай республика 9731472 -2,9% 28,2%
16 Адыгея республика 8986907 1,7% 2,3%
17 Мурманская область 8776576 -9,3% -20,1%
18 Якутия республика 8363968 0,2% 0,0%
19 Ставропольский край 8352035 -2,5% 4,6%
20 Ростовская область 8283391 5,9% 11,4%
21 Карачаево-Черкесская республика 8223579 2,7% 6,0%
22 Северная Осетия — Алания республика 8218180 1,0% 7,8%
23 Кабардино-Балкарская республика 8101307 5,3% 1,0%
24 Татарстан республика 7966032 -1,8% 2,5%
25 Камчатский край 7757064 -1,8% -5,9%
26 Тюменская область 7662116 6,7% 8,1%
27 Приморский край 7536487 -2,6% 4,7%
28 Карелия республика 7154008 -6,5% -5,0%
29 Самарская область 6642057 1,6% -0,5%
30 Калужская область 6596218 6,1% 8,0%
31 Чукотский АО 6575000 -2,8% -20,8%
32 Тыва республика 6544912 -3,0% 5,0%
33 Амурская область 6442849 -6,0% -2,7%
34 Ханты-Мансийский АО — Югра 6212958 5,2% 4,5%
35 Новосибирская область 6161658 -4,3% -5,7%
36 Башкортостан республика 5950597 5,3% 8,0%
37 Свердловская область 5943953 -1,0% 6,9%
38 Тверская область 5923567 -4,2% -1,4%
39 Тульская область 5887416 -1,9% -1,9%
40 Челябинская область 5875390 0,7% 7,0%
41 Нижегородская область 5845569 -4,2% -13,1%
42 Хабаровский край 5834434 -2,0% 4,4%
43 Белгородская область 5807840 -1,8% 0,4%
44 Воронежская область 5754298 -6,7% -4,6%
45 Марий Эл республика 5542304 -3,8% 1,4%
46 Ярославская область 5525888 -0,7% 3,6%
47 Владимирская область 5501792 6,3% 7,6%
48 Курская область 5455945 4,8% 5,7%
49 Томская область 5429827 -9,2% -11,3%
50 Иркутская область 5428583 1,1% 0,4%
51 Астраханская область 5392459 -3,5% -5,3%
52 Калмыкия республика 5329808 -3,9% -5,3%
53 Волгоградская область 5235703 -2,5% 4,6%
54 Оренбургская область 5176685 4,0% 4,3%
55 Ульяновская область 5137839 -4,3% 5,3%
56 Костромская область 5119994 -3,6% -6,1%
57 Красноярский край 5057235 -3,0% -1,6%
58 Забайкальский край 5053300 -0,9% 2,6%
59 Саратовская область 5051985 0,3% 7,4%
60 Бурятия республика 4987951 -4,4% 1,5%
61 Магаданская область 4940708 12,0% -6,7%
62 Ивановская область 4901244 -1,3% 2,1%
63 Омская область 4892712 -2,3% 7,0%
64 Хакасия республика 4854840 2,1% 2,2%
65 Удмуртская республика 4806301 -5,0% -0,4%
66 Пермский край 4803205 -1,9% 0,4%
67 Пензенская область 4765484 -3,5% -3,6%
68 Алтайский край 4724373 0,5% 3,5%
69 Смоленская область 4537499 -6,9% -11,1%
70 Вологодская область 4498249 -1,4% -3,5%
71 Новгородская область 4486384 -3,0% -0,4%
72 Чувашская республика 4403024 1,2% 2,9%
73 Кировская область 4396675 -5,9% -3,3%
74 Орловская область 4364211 -4,7% -5,0%
75 Тамбовская область 4255391 -3,2% -8,2%
76 Липецкая область 4223823 0,2% -5,0%
77 Рязанская область 4040611 0,8% -0,8%
78 Кемеровская область 3987151 4,4% 20,8%
79 Брянская область 3959948 -4,5% -2,3%
80 Коми республика 3958381 -3,6% -1,1%
81 Псковская область 3765490 -0,4% -1,6%
82 Архангельская область 3682515 -0,2% -2,8%
83 Мордовия республика 3599200 -0,3% -1,8%
84 Еврейская АО 3089302 -3,3% -5,0%
85 Курганская область 3005945 0,7% -1,0%
   Среднее 7085088 -1,1% 2,7%

 

По материалам: «МИР КВАРТИР»

В тренде

You May Also Like

Отдых и развлечения

Известный российский писатель Остап Стужев, автор популярных бестселлеров «Правила Мерджа» и «Золотые пилигримы», в ближайшее время представит первую часть нового историко-приключенческого романа, действие которого...

Строительство и ремонт

25 июня 2020 года на втором энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС состоялась церемония завершения работ по наладке важнейшего для любой атомной станции оборудования...

Строительство и ремонт

Евгения Свиридова, исполнительный директор Ассоциации РОСИЗОЛ, поделилась мнением о том, как отмена требований к повышению энергоэффективности зданий повлияет на количество строящегося жилья. Минстрой России...

Строительство и ремонт

По итогам аукциона на строительство Московской областной детской больницы в Красногорске контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с АО «Монолитное строительное управление №1», которое...

Copyright © 2025 Обратная связь info@gototop.ee