
Агрегированные данные продаж (в штуках) Комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники АЕБ включают машины следующих производителей и импортёров: Кранекс, ПТЗ, Четра, Bobcat, Bomag*, Caterpillar, CNH, JohnDeere, Doosan, Dressta, Hidromek, Hitachi, Hyundai, JCB, Komatsu, Liebherr, SDLG, UMG СДМ, Volvo, Wirtgen.
Bomag* — данные начиная с 2022 г.
| Экскаваторы-погрузчики | Экскаваторы-погрузчики | ||||||||||||
| 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | % | 2022 | 2021 | 2022/ 2021 | ||||||||
| 1040 | 1037 | 0,3% | Январь | 278 | 246 | 13% | |||||||
| Февраль | 501 | 341 | 47% | ||||||||||
| Март | 261 | 450 | -42% | ||||||||||
| Апрель | 482 | ||||||||||||
| Май | 357 | ||||||||||||
| Июнь | 486 | ||||||||||||
| Июль | 402 | ||||||||||||
| Август | 421 | ||||||||||||
| Сентябрь | 493 | ||||||||||||
| Октябрь | 487 | ||||||||||||
| Ноябрь | 534 | ||||||||||||
| Декабрь | 819 | ||||||||||||
| Итого | 1040 | 5518 | |||||||||||
| Гусеничные экскаваторы | Гусеничные экскаваторы | ||||||||||||
| 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | % | 2022 | 2021 | 2022 / 2021 | ||||||||
| 1700 | 1159 | 46,7% | Январь | 419 | 281 | 49% | |||||||
| Февраль | 652 | 373 | 75% | ||||||||||
| Март | 629 | 505 | 25% | ||||||||||
| Апрель | 565 | ||||||||||||
| Май | 452 | ||||||||||||
| Июнь | 620 | ||||||||||||
| Июль | 588 | ||||||||||||
| Август | 572 | ||||||||||||
| Сентябрь | 641 | ||||||||||||
| Октябрь | 600 | ||||||||||||
| Ноябрь | 568 | ||||||||||||
| Декабрь | 848 | ||||||||||||
| Итого | 1 700 | 6 613 | |||||||||||
| Погрузчики с бортовым поворотом | Погрузчики с бортовым поворотом | ||||||||||||
| 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | % | 2022 | 2021 | 2022 / 2021 | ||||||||
| 315 | 332 | -5,1% | Январь | 143 | 116 | 23% | |||||||
| Февраль | 81 | 73 | 11% | ||||||||||
| Март | 91 | 143 | -36% | ||||||||||
| Апрель | 129 | ||||||||||||
| Май | 109 | ||||||||||||
| Июнь | 95 | ||||||||||||
| Июль | 142 | ||||||||||||
| Август | 112 | ||||||||||||
| Сентябрь | 145 | ||||||||||||
| Октябрь | 136 | ||||||||||||
| Ноябрь | 146 | ||||||||||||
| Декабрь | 230 | ||||||||||||
| Итого | 315 | 1 576 | |||||||||||
| Колесные погрузчики | Колесные погрузчики | ||||||||||||
| 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | % | 2022 | 2021 | 2022 / 2021 | ||||||||
| 730 | 589 | 23,9% | Январь | 188 | 124 | 52% | |||||||
| Февраль | 289 | 213 | 36% | ||||||||||
| Март | 253 | 252 | 0% | ||||||||||
| Апрель | 244 | ||||||||||||
| Май | 233 | ||||||||||||
| Июнь | 310 | ||||||||||||
| Июль | 272 | ||||||||||||
| Август | 286 | ||||||||||||
| Сентябрь | 277 | ||||||||||||
| Октябрь | 283 | ||||||||||||
| Ноябрь | 292 | ||||||||||||
| Декабрь | 469 | ||||||||||||
| Итого | 730 | 3 255 | |||||||||||
| Гусеничные трактора | Гусеничные трактора | |||||
| 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | % | 2022 | 2021 | 2022 / 2021 | |
| 350 | 292 | 19,9% | Январь | 101 | 60 | 68% |
| Февраль | 132 | 87 | 52% | |||
| Март | 117 | 145 | -19% | |||
| Апрель | 164 | |||||
| Май | 128 | |||||
| Июнь | 172 | |||||
| Июль | 126 | |||||
| Август | 153 | |||||
| Сентябрь | 176 | |||||
| Октябрь | 180 | |||||
| Ноябрь | 142 | |||||
| Декабрь | 161 | |||||
| Итого | 350 | 1 694 | ||||
| Колесные экскаваторы | Колесные экскаваторы | |||||
| 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | % | 2022 | 2021 | 2022 / 2021 | |
| 202 | 181 | 11,6% | Январь | 56 | 43 | 30% |
| Февраль | 89 | 65 | 37% | |||
| Март | 57 | 73 | -22% | |||
| Апрель | 81 | |||||
| Май | 90 | |||||
| Июнь | 100 | |||||
| Июль | 81 | |||||
| Август | 67 | |||||
| Сентябрь | 67 | |||||
| Октябрь | 73 | |||||
| Ноябрь | 79 | |||||
| Декабрь | 130 | |||||
| Итого | 202 | 949 | ||||
| Самоходные грейдеры | Самоходные грейдеры | |||||
| 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | % | 2022 | 2021 | 2022 / 2021 | |
| 217 | 180 | 20,6% | Январь | 56 | 31 | 81% |
| Февраль | 91 | 56 | 63% | |||
| Март | 70 | 93 | -25% | |||
| Апрель | 83 | |||||
| Май | 65 | |||||
| Июнь | 116 | |||||
| Июль | 98 | |||||
| Август | 78 | |||||
| Сентябрь | 75 | |||||
| Октябрь | 124 | |||||
| Ноябрь | 104 | |||||
| Декабрь | 187 | |||||
| Итого | 217 | 1 110 | ||||
| Сочлененные самосвалы | Сочлененные самосвалы | |||||
| 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | % | 2022 | 2021 | 2022 / 2021 | |
| 78 | 55 | 41,8% | Январь | 19 | 11 | 73% |
| Февраль | 21 | 23 | -9% | |||
| Март | 38 | 21 | 81% | |||
| Апрель | 24 | |||||
| Май | 40 | |||||
| Июнь | 34 | |||||
| Июль | 43 | |||||
| Август | 31 | |||||
| Сентябрь | 15 | |||||
| Октябрь | 16 | |||||
| Ноябрь | 28 | |||||
| Декабрь | 35 | |||||
| Итого | 78 | 321 | ||||
| Самосвалы с жесткой рамой | Самосвалы с жесткой рамой | |||||
| 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | % | 2022 | 2021 | 2022 / 2021 | |
| 104 | 51 | 103,9% | Январь | 38 | 16 | 138% |
| Февраль | 28 | 19 | 47% | |||
| Март | 38 | 16 | 138% | |||
| Апрель | 26 | |||||
| Май | 24 | |||||
| Июнь | 36 | |||||
| Июль | 31 | |||||
| Август | 34 | |||||
| Сентябрь | 35 | |||||
| Октябрь | 23 | |||||
| Ноябрь | 35 | |||||
| Декабрь | 41 | |||||
| Итого | 104 | 336 | ||||
| Колесные бульдозеры | Колесные бульдозеры | |||||
| 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | % | 2022 | 2021 | 2022 / 2021 | |
| 37 | 22 | 68,2% | Январь | 7 | 2 | 250% |
| Февраль | 8 | 8 | 0% | |||
| Март | 22 | 12 | 83% | |||
| Апрель | 9 | |||||
| Май | 15 | |||||
| Июнь | 12 | |||||
| Июль | 12 | |||||
| Август | 12 | |||||
| Сентябрь | 19 | |||||
| Октябрь | 22 | |||||
| Ноябрь | 5 | |||||
| Декабрь | 11 | |||||
| Итого | 37 | 139 | ||||
| Телескопические погрузчики | Телескопические погрузчики | |||||
| 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | % | 2022 | 2021 | 2022 / 2021 | |
| 130 | 80 | 62,5% | Январь | 43 | 19 | 126% |
| Февраль | 44 | 14 | 214% | |||
| Март | 43 | 47 | -9% | |||
| Апрель | 45 | |||||
| Май | 29 | |||||
| Июнь | 36 | |||||
| Июль | 53 | |||||
| Август | 31 | |||||
| Сентябрь | 43 | |||||
| Октябрь | 35 | |||||
| Ноябрь | 45 | |||||
| Декабрь | 89 | |||||
| Итого | 130 | 486 | ||||
| Трубоукладчики | Трубоукладчики | |||||
| 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | % | 2022 | 2021 | 2022 / 2021 | |
| 10 | 11 | -9,1% | Январь | 2 | 3 | -33% |
| Февраль | 0 | 0 | 0% | |||
| Март | 8 | 8 | 0% | |||
| Апрель | 5 | |||||
| Май | 0 | |||||
| Июнь | 2 | |||||
| Июль | 12 | |||||
| Август | 7 | |||||
| Сентябрь | 12 | |||||
| Октябрь | 10 | |||||
| Ноябрь | 24 | |||||
| Декабрь | 39 | |||||
| Итого | 10 | 122 | ||||
| Гусеничные асфальтоукладчики | Гусеничные асфальтоукладчики | |||||
| 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | % | 2022 | 2021 | 2022 / 2021 | |
| 70 | 41 | 70,7% | Январь | 7 | 7 | 0% |
| Февраль | 14 | 8 | 75% | |||
| Март | 49 | 26 | 88% | |||
| Апрель | 42 | |||||
| Май | 29 | |||||
| Июнь | 27 | |||||
| Июль | 16 | |||||
| Август | 9 | |||||
| Сентябрь | 20 | |||||
| Октябрь | 13 | |||||
| Ноябрь | 11 | |||||
| Декабрь | 22 | |||||
| Итого | 70 | 230 | ||||
| Колесные асфальтоукладчики | Колесные асфальтоукладчики | |||||
| 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | % | 2022 | 2021 | 2022 / 2021 | |
| 0 | 2 | — | Январь | 0 | 0 | 0% |
| Февраль | 0 | 1 | — | |||
| Март | 0 | 1 | — | |||
| Апрель | 0 | |||||
| Май | 0 | |||||
| Июнь | 0 | |||||
| Июль | 0 | |||||
| Август | 0 | |||||
| Сентябрь | 0 | |||||
| Октябрь | 0 | |||||
| Ноябрь | 0 | |||||
| Декабрь | 0 | |||||
| Итого | 0 | 2 | ||||
| Двухвальцевые вибрационные катки | Двухвальцевые вибрационные катки | |||||
| 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | % | 2022 | 2021 | 2022 / 2021 | |
| 64 | 27 | 137,0% | Январь | 8 | 1 | 700% |
| Февраль | 32 | 6 | 433% | |||
| Март | 24 | 20 | 20% | |||
| Апрель | 31 | |||||
| Май | 31 | |||||
| Июнь | 28 | |||||
| Июль | 18 | |||||
| Август | 31 | |||||
| Сентябрь | 10 | |||||
| Октябрь | 10 | |||||
| Ноябрь | 20 | |||||
| Декабрь | 25 | |||||
| Итого | 64 | 231 | ||||
| Одновальцевые вибрационные катки | Одновальцевые вибрационные катки | |||||
| 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | % | 2022 | 2021 | 2022 / 2021 | |
| 86 | 67 | 28,4% | Январь | 16 | 9 | 78% |
| Февраль | 32 | 26 | 23% | |||
| Март | 38 | 32 | 19% | |||
| Апрель | 38 | |||||
| Май | 37 | |||||
| Июнь | 74 | |||||
| Июль | 67 | |||||
| Август | 45 | |||||
| Сентябрь | 27 | |||||
| Октябрь | 36 | |||||
| Ноябрь | 31 | |||||
| Декабрь | 48 | |||||
| Итого | 86 | 470 | ||||
| Пневмоколесные катки | Пневмоколесные катки | |||||
| 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | % | 2022 | 2021 | 2022 / 2021 | |
| 4 | 3 | 33,3% | Январь | 0 | 0 | 0% |
| Февраль | 3 | 2 | 50% | |||
| Март | 1 | 1 | 0% | |||
| Апрель | 1 | |||||
| Май | 6 | |||||
| Июнь | 3 | |||||
| Июль | 1 | |||||
| Август | 3 | |||||
| Сентябрь | 3 | |||||
| Октябрь | 0 | |||||
| Ноябрь | 0 | |||||
| Декабрь | 4 | |||||
| Итого | 4 | 24 | ||||
| Катки с комбинированными вальцами | Катки с комбинированными вальцами1 | |||||
| 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | % | 2022 | 2021 | 2022 / 2021 | |
| 10 | 5 | 100,0% | Январь | 0 | 1 | — |
| Февраль | 6 | 2 | 200% | |||
| Март | 4 | 2 | 100% | |||
| Апрель | 9 | |||||
| Май | 5 | |||||
| Июнь | 4 | |||||
| Июль | 5 | |||||
| Август | 5 | |||||
| Сентябрь | 2 | |||||
| Октябрь | 1 | |||||
| Ноябрь | 6 | |||||
| Декабрь | 2 | |||||
| Итого | 10 | 44 | -77% | |||
Итого:
| 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | % |
| 5147 | 4134 | 24,5% |
Комитет производителей дорожно-строительной и спецтехники начал свою работу в рамках Ассоциации европейского бизнеса в феврале 2008 г. На данный момент доля рынка компаний, представленных в комитете, составляет около 80% всего рынка дорожно-строительной и спецтехники.
По материалам: «Ассоциация европейского бизнеса (AEB)»





















