Connect with us

Hi, what are you looking for?

buildpodcast.ru

Строительство и ремонт

Новостройки в июле: цены пошли вверх

Новостройки в июле: цены пошли вверх
Новостройки в июле: цены пошли вверх

После околонулевых колебаний цены снова показывают уверенный плюс в большинстве населенных пунктов России. Такой вывод сделали специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», исследовав показатели на рынке строящегося жилья в 70 крупнейших городах.

 

Динамика цены «квадрата»

Из 70 исследованных городов квадратный метр новостроек подорожал в 60, подешевел в 10.

После долгих месяцев падения начали расти цены в Сочи (+9,6%). Также впечатляющий рост показали Махачкала (+9,3%), Санкт-Петербург (+8%, до 327 405 руб./кв. м), Волжский (+6,8%) и Мурманск (+6,6%).

Самое заметное падение произошло в Грозном (–8,4%), Краснодаре (–4,1%), Череповце (–3,7%), Барнауле (–2,5%) и Якутске (–2,2%).

В Москве и Подмосковье наблюдается уверенный рост: +4,1% (до 495 162 руб./кв. м) и +4,8% (до 236 675 руб./кв. м) соответственно.

✅В среднем по всем городам квадратный метр подорожал на 2,8%, до 164 581 рубля.

 

Динамика цены лота

Цена объекта выросла в 53 городах из 70, снизилась в 17. Больше всего подорожали квартиры в Набережных Челнах (+9,7%), Махачкале (+9,7%), Владимире (+8%), Сургуте (+7,6%) и Мурманске (+6,8%). В лидерах падения – Грозный (–9,6%), Чебоксары (–5,3%), Саранск (–5,3%), Улан-Удэ (–3,9%) и Барнаул (–3,8%).

Жилье в Москве прибавило 4,1% и стало в среднем стоить 26 400 745 рублей, в Московской области – 3,9% (11 042 657 рублей), в Санкт-Петербурге – 6,8% (14 423 974 рубля).

✅ В целом по российским городам общая цена квартиры выросла на 2%, до 8 515 457 рублей.


комментарий

Генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР», Павел Луценко

«Рост цен за один только июль сравним с ростом за все I полугодие (+2,6% к стоимости квадратного метра). Возможно, повышение спроса и цен в июле связано с ожидаемым в октябре увеличением процента по ипотеке для семей с одним ребенком и для столичных регионов. Также сыграли роль эффект отложенного спроса и снижение ключевой ставки: не исключено, что покупатели наконец поверили в возможность рефинансирования ипотеки в недалеком будущем».


 

Цены на новостройки в городах РФ
Город Цена за кв. м, руб. Прирост за июль Цена квартиры, руб. Прирост за июль
1 Москва 495162 4,1% 26400745 4,1%
2 Сочи 464052 9,6% 17294493 5,4%
3 Санкт-Петербург 327405 8,0% 14423974 6,8%
4 Казань 254805 1,7% 12792087 0,4%
5 Севастополь 245554 -0,1% 12214591 -2,0%
6 Московская область 236675 4,8% 11042657 3,9%
7 Владивосток 210909 3,1% 10842764 2,2%
8 Нижний Новгород 208498 -0,5% 10526350 -1,0%
9 Хабаровск 193316 0,3% 9539728 -2,9%
10 Симферополь 191403 0,5% 9741348 4,2%
11 Ленинградская область 188758 5,7% 7920844 4,5%
12 Чита 184243 4,6% 9091941 5,8%
13 Иркутск 183471 5,7% 9466976 4,5%
14 Астрахань 182302 1,6% 8430015 0,5%
15 Екатеринбург 179727 2,3% 8899084 2,3%
16 Якутск 179146 -2,2% 9881409 1,1%
17 Уфа 175209 3,1% 8057162 4,2%
18 Новосибирск 174117 2,1% 8612611 0,1%
19 Пермь 169835 3,1% 8477133 1,1%
20 Набережные Челны 168333 5,4% 9516373 9,7%
21 Барнаул 168005 -2,5% 9004878 -3,8%
22 Калининград 167459 1,6% 8959130 1,3%
23 Мурманск 166851 6,6% 7768244 6,8%
24 Челябинск 165601 3,0% 9177938 3,6%
25 Ростов-на-Дону 164621 2,8% 7729395 4,2%
26 Томск 162654 4,0% 8251910 -1,3%
27 Тюмень 162557 0,9% 8178874 1,2%
28 Омск 162344 4,1% 9118707 2,6%
29 Краснодар 161822 -4,1% 8056195 -2,5%
30 Кемерово 160368 3,8% 8618492 1,2%
31 Красноярск 156535 2,4% 8510989 0,8%
32 Улан-Удэ 155201 -1,8% 8313858 -3,9%
33 Сургут 154700 -1,8% 9447258 7,6%
34 Новокузнецк 152049 0,4% 7981129 1,1%
35 Воронеж 151458 1,6% 7894034 1,5%
36 Архангельск 150860 0,8% 7276617 1,5%
37 Ижевск 150069 5,3% 7455532 4,6%
38 Самара 149868 -1,8% 8525656 -2,7%
39 Чебоксары 149640 5,7% 9270046 -5,3%
40 Тольятти 148477 6,0% 8525397 3,2%
41 Киров 144704 6,3% 7659958 3,9%
42 Курск 142452 2,1% 7882719 5,1%
43 Тула 140748 0,4% 7410103 -2,6%
44 Белгород 139670 0,3% 7464435 -0,9%
45 Волгоград 138837 2,1% 6640506 2,4%
46 Рязань 137582 3,0% 6924465 2,9%
47 Череповец 136552 -3,7% 7872152 0,4%
48 Владимир 134729 6,1% 7874604 8,0%
49 Ульяновск 129601 4,4% 6250397 3,4%
50 Саранск 129206 1,5% 6794737 -5,3%
51 Курган 129062 4,9% 6753330 4,6%
52 Тверь 128882 5,3% 6971840 4,0%
53 Грозный 128363 -8,4% 5776637 -9,6%
54 Брянск 128230 2,7% 7211133 3,5%
55 Ярославль 128203 4,3% 7043162 3,3%
56 Калуга 127444 0,4% 7358684 0,9%
57 Владикавказ 126464 3,1% 8545350 5,7%
58 Ставрополь 124082 2,3% 6872963 -1,9%
59 Саратов 122696 5,6% 6783018 5,3%
60 Иваново 121370 0,7% 7409440 0,9%
61 Смоленск 120392 2,2% 6934836 -2,3%
62 Нижний Тагил 118385 5,4% 6266299 4,3%
63 Оренбург 118039 2,6% 6546894 3,0%
64 Магнитогорск 116773 5,3% 6607941 6,6%
65 Вологда 114753 4,5% 6660231 5,1%
66 Липецк 114338 0,6% 6191800 -0,6%
67 Пенза 111355 1,4% 6278504 -1,0%
68 Орел 107979 6,0% 6042138 5,2%
69 Волжский 106726 6,8% 5572850 0,1%
70 Махачкала 79007 9,3% 4244302 9,7%
  Среднее 164581 2,8% 8515457 2,0%

 

По материалам: «МИР КВАРТИР»

В тренде

You May Also Like

Отдых и развлечения

Известный российский писатель Остап Стужев, автор популярных бестселлеров «Правила Мерджа» и «Золотые пилигримы», в ближайшее время представит первую часть нового историко-приключенческого романа, действие которого...

Строительство и ремонт

Евгения Свиридова, исполнительный директор Ассоциации РОСИЗОЛ, поделилась мнением о том, как отмена требований к повышению энергоэффективности зданий повлияет на количество строящегося жилья. Минстрой России...

Строительство и ремонт

25 июня 2020 года на втором энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС состоялась церемония завершения работ по наладке важнейшего для любой атомной станции оборудования...

Строительство и ремонт

По итогам аукциона на строительство Московской областной детской больницы в Красногорске контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с АО «Монолитное строительное управление №1», которое...

Copyright © 2025 Обратная связь info@gototop.ee