Connect with us

Hi, what are you looking for?

Строительство и ремонт

ОКБ подвело итоги ипотечного кредитования в 2024 году

ОКБ подвело итоги ипотечного кредитования в 2024 году
ОКБ подвело итоги ипотечного кредитования в 2024 году

Всего по итогам 2024 года россияне оформили 1,15 млн ипотечных кредитов[1] на 4,96 трлн руб. По сравнению с результатами 2023 года сокращение количества выдач составило 43%, объема – 40%.

За 2023 г. было выдано 2,01 млн ипотек на 8,26 трлн руб. Средний размер ипотечного кредита за год вырос на 5% или 200 тыс. руб.: с 4,10 до 4,31 млн руб. Средний срок кредитования увеличился на год: с 256 мес. (21 год 4 мес.) в 2023 году до 269 мес. (22 года 5 мес.) в 2024 г.

Наименьшее за 2024 г. количество ипотечных кредитов было оформлено в декабре (60,74 тыс. кредитов), а наибольшее в июне (178,11 тыс. кредитов). Самые низкие объемы ипотечного кредитования отмечаются также в декабре прошедшего года (260,22 млрд руб.), самые высокие – в июне (847,18 млрд руб).

 

Новое жилье

За весь 2024 год было выдано 267,25 тыс. ипотечных кредитов на новое жилье на сумму 1,39 трлн руб., что и в количественном, и в денежном отношении на 55% меньше, чем в 2023 г., когда было выдано 598,26 тыс. ссуд на покупку жилья в новостройках на сумму 3,06 трлн руб.

В 2024 г. доля новостроек составила 37% от общего количества выдач жилищных ссуд и 49% от их общего объема. Годом ранее доля нового жилья составляла 34% от общего количества и 44% от общего объема выданных ипотек.

 

Вторичное жилье

Кредитов на жилье во вторичном секторе было выдано 457,33 тыс. на 1,43 трлн руб., таким образом количество выдач за год сократилось на 60%, объем – на 64%. За 2023 год было выдано 1,16 млн кредитов на «вторичку» на сумму в 3,92 трлн руб.

В 2024 г. доля ссуд на жилье вторичного рынке составила 63% от общего количества оформленных ипотечных кредитов, и 51% от их общего объема, в 2023 году доли составили 66% и 56% соответственно.

 

ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ НА НОВОЕ И ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ
Ипотека НОВОСТРОЙКИ ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ
Средн. чек, млн руб. Средн. срок, мес. Доля в общем кол-ве ипотек Доля в общем объеме ипотек Средн. чек, млн руб. Средн. срок, мес. Доля в общем кол-ве ипотек Доля в общем объеме ипотек
Ноябрь 2023 5,06 297 42% 51% 3,51 250 58% 49%
Декабрь 2023 5,22 301 46% 56% 3,54 253 54% 44%
Январь 2024 4,84 292 29% 40% 3,00 246 71% 60%
Февраль 2024 4,70 299 26% 36% 2,94 244 74% 64%
Март 2024 4,78 299 25% 34% 3,07 249 75% 66%
Апрель 2024 4,90 302 32% 42% 3,19 257 68% 58%
Май 2024 5,01 309 42% 52% 3,32 260 58% 48%
Июнь 2024 4,97 311 51% 57% 3,91 272 49% 43%
Июль 2024 5,65 307 23% 37% 2,83 242 77% 63%
Август 2024 5,53 317 34% 48% 3,02 246 66% 52%
Сентябрь 2024 5,59 318 36% 50% 3,08 253 64% 50%
Октябрь 2024 5,61 316 36% 52% 2,95 233 64% 48%
Ноябрь 2024 5,51 315 46% 64% 2,67 232 54% 36%
Декабрь 2024 5,35 314 51% 68% 2,63 229 49% 32%

 

ТОП-50 РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ (ноябрь-декабрь)
  РЕГИОН Декабрь 2024 Ноябрь 2024 Динамика за месяц, %
Кол- во, шт. Объем, млрд руб. Средн. чек, млн руб. Средн. срок, мес. Кол-во, шт. Объем, млрд руб. Средн. чек, млн руб. Средн. срок, мес. Кол-во Объем Средн. чек
1 МОСКВА 5284 38,05 7,20 275 5161 35,56 6,89 264 2% 7% 5%
2 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 3545 21,66 6,11 271 3726 21,21 5,69 260 -5% 2% 7%
3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2832 15,49 5,47 269 2959 15,47 5,23 261 -4% 0% 5%
4 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 2254 10,00 4,44 288 2122 9,10 4,29 282 6% 10% 3%
5 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА 2234 9,62 4,30 273 2023 8,31 4,11 262 10% 16% 5%
6 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 2477 9,14 3,69 282 2206 7,88 3,57 268 12% 16% 3%
7 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2326 8,58 3,69 266 2423 8,51 3,51 254 -4% 1% 5%
8 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 1269 6,16 4,85 232 1104 5,25 4,75 224 15% 17% 2%
9 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1530 6,15 4,02 283 1430 5,76 4,03 280 7% 7% 0%
10 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1524 5,97 3,92 277 1475 5,85 3,97 264 3% 2% -1%
11 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1564 5,22 3,34 243 1549 4,77 3,08 232 1% 9% 8%
12 ПЕРМСКИЙ КРАЙ 1204 4,04 3,36 259 1213 3,83 3,15 257 -1% 6% 6%
13 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 1089 3,88 3,56 247 1141 3,94 3,46 237 -5% -2% 3%
14 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1091 3,86 3,54 235 1165 4,21 3,61 236 -6% -8% -2%
15 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 843 3,85 4,56 232 923 4,08 4,42 227 -9% -6% 3%
16 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1159 3,82 3,30 248 1094 3,50 3,20 228 6% 9% 3%
17 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО 938 3,63 3,87 266 1032 4,17 4,04 275 -9% -13% -4%
18 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 868 3,47 3,99 285 883 3,40 3,85 283 -2% 2% 4%
19 БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА 741 3,39 4,57 225 548 2,38 4,35 217 35% 42% 5%
20 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 791 3,33 4,21 278 916 3,49 3,81 286 -14% -5% 11%
21 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 932 3,28 3,52 243 967 3,39 3,51 235 -4% -3% 0%
22 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 726 3,20 4,40 266 720 3,15 4,38 264 1% 1% 1%
23 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 829 3,06 3,69 272 866 3,15 3,64 266 -4% -3% 1%
24 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 853 3,00 3,51 283 831 2,82 3,39 271 3% 6% 4%
25 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 787 2,76 3,51 240 774 2,72 3,52 237 2% 1% 0%
26 АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 514 2,69 5,23 241 476 2,16 4,54 228 8% 24% 15%
27 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 856 2,63 3,08 215 919 2,96 3,22 214 -7% -11% -4%
28 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 822 2,55 3,10 251 879 2,68 3,05 251 -6% -5% 1%
29 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 830 2,46 2,97 228 803 2,33 2,90 231 3% 6% 2%
30 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 596 2,46 4,13 275 520 2,02 3,88 256 15% 22% 6%
31 САХА (ЯКУТИЯ) РЕСПУБЛИКА 498 2,46 4,93 242 593 3,02 5,10 233 -16% -19% -3%
32 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 723 2,41 3,34 242 737 2,25 3,05 231 -2% 7% 9%
33 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 699 2,38 3,41 259 659 2,26 3,43 250 6% 5% -1%
34 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 481 2,16 4,48 237 487 2,24 4,59 233 -1% -4% -2%
35 КРЫМ РЕСПУБЛИКА 402 1,99 4,95 320 380 1,77 4,65 317 6% 13% 6%
36 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 543 1,98 3,65 231 648 2,22 3,43 224 -16% -11% 6%
37 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 517 1,86 3,59 258 554 1,90 3,43 252 -7% -2% 5%
38 ЧУВАШИЯ РЕСПУБЛИКА 477 1,82 3,81 271 489 1,69 3,46 251 -2% 7% 10%
39 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 425 1,81 4,25 294 450 1,81 4,02 294 -6% 0% 6%
40 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 528 1,75 3,31 266 538 1,78 3,31 269 -2% -2% 0%
41 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 520 1,75 3,36 271 548 1,76 3,21 273 -5% -1% 5%
42 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 375 1,56 4,15 269 354 1,18 3,32 255 6% 32% 25%
43 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 469 1,52 3,23 272 523 1,65 3,16 254 -10% -8% 2%
44 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 489 1,49 3,05 242 485 1,34 2,77 226 1% 11% 10%
45 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 394 1,46 3,71 266 450 1,69 3,75 252 -12% -13% -1%
46 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 377 1,43 3,80 259 373 1,34 3,59 263 1% 7% 6%
47 РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 387 1,38 3,58 266 390 1,38 3,54 268 -1% 0% 1%
48 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 331 1,38 4,17 255 367 1,34 3,65 255 -10% 3% 14%
49 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 443 1,34 3,03 232 424 1,37 3,23 246 4% -2% -6%
50 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 430 1,32 3,07 238 413 1,16 2,80 227 4% 14% 10%

 

[1] Учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счета клиентов в этом месяце. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.


 

По материалам: ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

В тренде